Classement de 188 pays des économies les plus prédatrices aux plus redistributrices
(Ecofin Hebdo) – L’Agence Ecofin a classé 188 pays selon le niveau d’inclusion de leur économie, en confrontant leur niveau de richesse par habitant avec leur indice développement humain.
L’indice de développement humain, établi par le PNUD, évalue, pour la population de chaque pays, son niveau d’accès à la santé, à l’éducation, au savoir et à des conditions de vie décentes (logement, emploi, sécurité, etc.). Quant au classement des pays selon leur richesse par habitant, il résulte des chiffres de la Banque mondiale (PIB/habitant 2017) .
La confrontation des deux classements permet ainsi de distinguer, parmi les 188 économies en question, celles qui font le plus et celles qui font le moins pour les populations, avec le niveau de revenus dont elles disposent. Et le résultat est éloquent.
Selon cette grille de lecture, les trois économies les plus prédatrices au monde sont hélas africaines : la Guinée Equatoriale, l’Angola et le Soudan.
La Guinée Equatoriale est 68e pour le revenu par habitant mais 141e pour le développement humain… Pour référence, la Russie, qui se situe à un niveau de revenu par habitant comparable (63e) se hisse à la 49e place en terme de développement humain.
Parmi les pays africains qui investissent le moins dans leur développement humain en proportion de leur richesse, on note également la Namibie, Djibouti, le Gabon, la Côte d’Ivoire ou encore l’Afrique du Sud.
A l’autre bout du classement africain, c’est l’Algérie qui redistribue le mieux ses richesses : 108e pour le revenu par habitant, le pays maghrebin se hisse à 85e place pour le développement humain. La Tunisie, l’Egypte, le Rwanda, l’Ouganda ou encore le Togo se révèlent également de bons redistributeurs de richesses. Et même Madagascar qui, tout en étant 182e en terme de revenu par habitant, se situe à la 161e place pour ce qui est du développement humain.
Dans les pays industrialisés, d’une manière générale, l’indice de développement humain est relativement conforme au niveau de revenu par habitant. A ceci près qu’aux Etats Unis, on redistribue moins aux populations que dans les pays européens ou au Japon.
En Chine, le niveau développement humain (86e) est sensiblement inférieur à ce qu’on pourrait attendre du revenu par habitant (73e). Contrairement à l’Iran dont le développement humain culmine à la 60e place en dépit d’un niveau de revenu très inférieur (94e).
L’Ouzbékistan, l’Ukraine, la Géorgie, le Tadjikistan ou le Belarus, sont les pays qui affichent le meilleur développement humain en proportion de leur richesse. On notera d’ailleurs que sur les 15 économies les plus inclusives du monde, 13 sont d’anciennes républiques du bloc soviétique. Difficile d’en tirer une leçon idéologique. Le Venezuela chaviste figure au top 10 des plus prédateurs au monde.
Ranking décroissant des pays selon le niveau d’inclusion de leurs économies
(pays )
PAYS | Rank PIB/h | Rank IDH | GAP | |
188 | Guinée Equatoriale | 68 | 141 | -73 |
187 | Angola | 105 | 147 | -42 |
186 | Soudan | 127 | 167 | -40 |
185 | Maldives | 66 | 101 | -35 |
184 | Namibie | 95 | 129 | -34 |
183 | Djibouti | 138 | 172 | -34 |
182 | Libye | 76 | 108 | -32 |
181 | Qatar | 7 | 37 | -30 |
180 | Venezuela | 48 | 78 | -30 |
179 | Saint-Kitts-et-Nevis | 43 | 72 | -29 |
178 | Gabon | 82 | 110 | -28 |
177 | Turkménistan | 81 | 108 | -27 |
176 | Bahamas | 28 | 54 | -26 |
175 | Koweït | 30 | 56 | -26 |
174 | Côte d’Ivoire | 144 | 170 | -26 |
173 | Dominique | 78 | 103 | -25 |
172 | Afrique du Sud | 88 | 113 | -25 |
171 | Guyane | 100 | 125 | -25 |
170 | Guatemala | 102 | 127 | -25 |
169 | Eswatini | 119 | 144 | -25 |
168 | Papouasie-Nlle-Guinée | 129 | 153 | -24 |
167 | Iraq | 97 | 120 | -23 |
166 | Trinité-et-Tobago | 47 | 69 | -22 |
165 | Sainte-Lucie | 69 | 90 | -21 |
164 | Botswana | 80 | 101 | -21 |
163 | Luxembourg | 2 | 21 | -19 |
162 | Nigéria | 139 | 157 | -18 |
161 | Mali | 164 | 182 | -18 |
160 | Syrie | 138 | 155 | -17 |
159 | Liechtenstein | 1 | 17 | -16 |
158 | Antigua-et-Barbuda | 54 | 70 | -16 |
157 | Vanuatu | 123 | 138 | -15 |
156 | Îles Salomon | 137 | 152 | -15 |
155 | Tchad | 171 | 186 | -15 |
154 | Barbade | 44 | 58 | -14 |
153 | Grenade | 61 | 75 | -14 |
152 | Émirats arabes unis | 21 | 34 | -13 |
151 | Panama | 53 | 66 | -13 |
150 | Chine | 73 | 86 | -13 |
149 | Guinée | 163 | 175 | -12 |
148 | Andorre | 24 | 35 | -11 |
147 | Seychelles | 51 | 62 | -11 |
146 | République dominicaine | 83 | 94 | -11 |
145 | Burkina Faso | 172 | 183 | -11 |
144 | Suriname | 90 | 100 | -10 |
143 | Bhoutan | 124 | 134 | -10 |
142 | Brésil | 70 | 79 | -9 |
141 | Micronésie | 122 | 131 | -9 |
140 | Brunéi Darussalam | 31 | 39 | -8 |
139 | Bahreïn | 35 | 43 | -8 |
138 | Uruguay | 47 | 55 | -8 |
137 | El Salvador | 113 | 121 | -8 |
136 | Laos | 131 | 139 | -8 |
135 | Belize | 99 | 106 | -7 |
134 | Paraguay | 103 | 110 | -7 |
133 | Guinée-Bissau | 170 | 177 | -7 |
132 | Autriche | 14 | 20 | -6 |
131 | Liban | 74 | 80 | -6 |
130 | Éthiopie | 167 | 173 | -6 |
129 | Sierra Leone | 178 | 184 | -6 |
128 | États-Unis | 8 | 13 | -5 |
127 | Cabo Verde | 120 | 125 | -5 |
126 | Sénégal | 159 | 164 | -5 |
125 | Yémen, Rép. du | 173 | 178 | -5 |
124 | République centrafricaine | 183 | 188 | -5 |
123 | Portugal | 37 | 41 | -4 |
122 | Pérou | 85 | 89 | -4 |
121 | Colombie | 86 | 90 | -4 |
120 | Niger | 185 | 189 | -4 |
119 | Costa Rica | 60 | 63 | -3 |
118 | Mexique | 71 | 74 | -3 |
117 | Honduras | 130 | 133 | -3 |
116 | Pakistan | 147 | 150 | -3 |
115 | Lesotho | 156 | 159 | -3 |
114 | Indonésie | 114 | 116 | -2 |
113 | Mauritanie | 157 | 159 | -2 |
112 | Érythrée | 177 | 179 | -2 |
111 | Palaos | 58 | 60 | -2 |
110 | Islande | 5 | 6 | -1 |
109 | Danemark | 10 | 11 | -1 |
108 | Italie | 27 | 28 | -1 |
107 | Arabie saoudite | 38 | 39 | -1 |
106 | Maurice | 64 | 65 | -1 |
105 | Sao Tomé-et-Principe | 142 | 143 | -1 |
104 | Bénin | 162 | 163 | -1 |
103 | Singapour | 9 | 9 | 0 |
102 | Israël | 22 | 22 | 0 |
101 | Fidji | 92 | 92 | 0 |
100 | Samoa | 104 | 104 | 0 |
99 | Bolivie | 118 | 118 | 0 |
98 | Haïti | 168 | 168 | 0 |
97 | Libéria | 181 | 181 | 0 |
96 | Suisse | 3 | 2 | 1 |
95 | Finlande | 16 | 15 | 1 |
94 | France | 25 | 24 | 1 |
93 | Oman | 49 | 48 | 1 |
92 | Turquie | 65 | 64 | 1 |
91 | Thaïlande | 84 | 83 | 1 |
90 | Équateur | 87 | 86 | 1 |
89 | Jamaïque | 98 | 97 | 1 |
88 | Cameroun | 152 | 151 | 1 |
87 | Comores | 166 | 165 | 1 |
86 | Soudan du Sud | 188 | 187 | 1 |
85 | Irlande | 6 | 4 | 2 |
84 | Belgique | 19 | 17 | 2 |
83 | Chypre | 34 | 32 | 2 |
82 | Palestine | 121 | 119 | 2 |
81 | Maroc | 125 | 123 | 2 |
80 | Zimbabwe | 158 | 156 | 2 |
79 | Burundi | 187 | 185 | 2 |
78 | Norvège | 4 | 1 | 3 |
77 | Pays-Bas | 13 | 10 | 3 |
76 | Timor-Leste | 135 | 132 | 3 |
75 | Nouvelle-Zélande | 20 | 16 | 4 |
74 | Malte | 33 | 29 | 4 |
73 | République slovaque | 42 | 38 | 4 |
72 | Congo, RD | 180 | 176 | 4 |
71 | Mozambique | 184 | 180 | 4 |
70 | Suède | 12 | 7 | 5 |
69 | Canada | 17 | 12 | 5 |
68 | Zambie | 149 | 144 | 5 |
67 | Gambie | 179 | 174 | 5 |
66 | Espagne | 32 | 26 | 6 |
65 | Cuba | 79 | 73 | 6 |
64 | Ghana | 146 | 140 | 6 |
63 | Myanmar | 154 | 148 | 6 |
62 | Tanzanie | 160 | 154 | 6 |
61 | Japon | 26 | 19 | 7 |
60 | Corée, République de | 29 | 22 | 7 |
59 | Cambodge | 153 | 146 | 7 |
58 | Australie | 11 | 3 | 8 |
57 | Hong Kong | 15 | 7 | 8 |
56 | Chili | 52 | 44 | 8 |
55 | Argentine | 55 | 47 | 8 |
54 | Congo, République du | 145 | 137 | 8 |
53 | Kenya | 150 | 142 | 8 |
52 | Afghanistan | 176 | 168 | 8 |
51 | Royaume-Uni | 23 | 14 | 9 |
50 | Îles Marshall | 115 | 106 | 9 |
49 | Kiribati | 143 | 134 | 9 |
48 | Togo | 174 | 165 | 9 |
47 | Estonie | 40 | 30 | 10 |
46 | Grèce | 41 | 31 | 10 |
45 | Lituanie | 45 | 35 | 10 |
44 | Roumanie | 62 | 52 | 10 |
43 | Malaisie | 67 | 57 | 10 |
42 | Inde | 140 | 130 | 10 |
41 | Slovénie | 36 | 25 | 11 |
40 | Hongrie | 56 | 45 | 11 |
39 | Rwanda | 169 | 158 | 11 |
38 | République tchèque | 39 | 27 | 12 |
37 | Jordanie | 107 | 95 | 12 |
36 | Nicaragua | 136 | 124 | 12 |
35 | Bangladesh | 148 | 136 | 12 |
34 | Népal | 161 | 149 | 12 |
33 | Allemagne | 18 | 5 | 13 |
32 | Croatie | 59 | 46 | 13 |
31 | Macédoine du Nord | 93 | 80 | 13 |
30 | Tonga | 111 | 98 | 13 |
29 | Philippines | 126 | 113 | 13 |
28 | Ouganda | 175 | 162 | 13 |
27 | Russie | 63 | 49 | 14 |
26 | Kazakhstan | 72 | 58 | 14 |
25 | Malawi | 186 | 171 | 15 |
24 | Égypte | 132 | 115 | 17 |
23 | Viet Nam | 133 | 116 | 17 |
22 | Bosnie-Herzégovine | 96 | 77 | 19 |
21 | Lettonie | 50 | 41 | 9 |
20 | Madagascar | 182 | 161 | 21 |
19 | Serbie | 89 | 67 | 22 |
18 | Tunisie | 117 | 95 | 22 |
17 | Moldova | 134 | 112 | 22 |
16 | Algérie | 108 | 85 | 23 |
15 | Pologne | 57 | 33 | 24 |
14 | Bulgarie | 75 | 51 | 24 |
13 | Mongolie | 116 | 92 | 24 |
12 | Azerbaïdjan | 106 | 80 | 26 |
11 | Monténégro | 77 | 50 | 27 |
10 | Arménie | 112 | 83 | 29 |
9 | Albanie | 101 | 68 | 33 |
8 | République kirghize | 155 | 122 | 33 |
7 | Iran | 94 | 60 | 34 |
6 | Sri Lanka | 110 | 76 | 34 |
5 | Bélarus | 91 | 53 | 38 |
4 | Tadjikistan | 165 | 127 | 38 |
3 | Géorgie | 109 | 70 | 39 |
2 | Ukraine | 128 | 88 | 40 |
1 | Ouzbékistan | 151 | 105 | 46 |
Commentaires Facebook