Classement FIFA La Côte d’Ivoire 15e, le Brésil 13e

Classement mondial FIFA/Coca-Cola

Dernière mise à jour 07 nov. 2012 Prochaine publication 19 déc. 2012 nov. 2012

Clsst Equipe Pts +/- Pos

1 Espagne 1564 0 Stable
2 Allemagne 1421 0 Stable
3 Argentine 1349 1 A la hausse
4 Portugal 1178 -1 A la baisse
5 Italie 1169 3 A la hausse
6 Angleterre 1167 -1 A la baisse
7 Pays-Bas 1128 -1 A la baisse
8 Colombie 1110 1 A la hausse
9 Russie 1084 3 A la hausse
10 Croatie 1078 1 A la hausse
11 Uruguay 1047 -4 A la baisse
12 Grèce 1004 -2 A la baisse
13 Brésil 994 1 A la hausse
14 Mexique 984 5 A la hausse
15 Côte d’Ivoire 974 1 A la hausse
16 Suisse 966 -1 A la baisse
17 Equateur 951 3 A la hausse
18 France 938 -5 A la baisse
19 Algérie 907 5 A la hausse
20 Belgique 881 10 A la hausse
21 Chili 853 -4 A la baisse
22 Danemark 851 -4 A la baisse
23 Suède 826 -2 A la baisse
24 Japon 810 -1 A la baisse
25 République tchèque 806 -3 A la baisse
26 Norvège 778 0 Stable
27 Etats-Unis d’Amérique 776 5 A la hausse
28 Mali 772 -1 A la baisse
29 Ghana 762 2 A la hausse
30 Hongrie 753 19 A la hausse

31 Bosnie-Herzégovine 746 -2 A la baisse
32 République de Corée 728 -7 A la baisse
33 Australie 719 1 A la hausse
34 Monténégro 691 10 A la hausse
35 Paraguay 690 3 A la hausse
36 République d’Irlande 682 -8 A la baisse
37 Roumanie 669 9 A la hausse
38 Turquie 639 -2 A la baisse
39 Zambie 633 2 A la hausse
40 Bulgarie 627 15 A la hausse
40 Egypte 627 0 Stable
42 Serbie 626 -9 A la baisse
43 Slovaquie 619 5 A la hausse
44 Iran 611 14 A la hausse
44 Pérou 611 -7 A la baisse
46 Panama 609 -3 A la baisse
46 Tunisie 609 -1 A la baisse
48 Venezuela 600 -9 A la baisse
49 Slovénie 593 -14 A la baisse
50 Jamaïque 586 2 A la hausse
51 Bolivie 585 21 A la hausse
52 République centrafricaine 581 -3 A la baisse
52 Gabon 581 -5 A la baisse
54 Pologne 579 0 Stable
55 Ukraine 575 -13 A la baisse
56 Honduras 572 10 A la hausse
57 Haïti 553 3 A la hausse
57 Nigeria 553 6 A la hausse
59 Libye 545 -6 A la baisse
60 Canada 526 1 A la hausse
61 Sierra Leone 521 6 A la hausse

62 Cameroun 520 9 A la hausse
63 Cap-Vert 511 -12 A la baisse
64 Costa Rica 509 8 A la hausse
65 Géorgie 499 0 Stable
66 Pays de Galles 497 -9 A la baisse
67 Albanie 496 17 A la hausse
68 Autriche 492 -9 A la baisse
69 Ouzbékistan 490 1 A la hausse
70 Ecosse 488 -14 A la baisse
71 Guinée 485 -9 A la baisse
72 Maroc 482 3 A la hausse
73 Togo 479 20 A la hausse
74 Bélarus 478 13 A la hausse
75 Sénégal 471 -7 A la baisse
76 Guatemala 467 5 A la hausse
77 Bénin 457 -3 A la baisse
78 Israël 452 4 A la hausse
79 Angola 446 4 A la hausse
79 Trinité-et-Tobago 446 -2 A la baisse
81 RDP Corée 445 5 A la hausse
82 Arménie 444 -18 A la baisse
83 ARY Macédoine 431 21 A la hausse
84 Estonie 430 -15 A la baisse
84 Afrique du Sud 430 -8 A la baisse
86 Oman 428 9 A la hausse
86 Ouganda 428 4 A la hausse
88 RP Chine 424 -3 A la baisse
89 Burkina Faso 423 2 A la hausse
90 Jordanie 420 -12 A la baisse
91 Finlande 411 -3 A la baisse

[Facebook_Comments_Widget title= »Commentaire Facebook » appId= »144902495576630″ href= » » numPosts= »5″ width= »570″ color= »light » code= »html5″]

Commentaires Facebook